Talat Pekdemir Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Öğrenci Yurdumuzun İç ve Dış Fotoğrafları
Talat Pekdemir Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu




























132 Yatak
3 Öğün
Wi-Fi
- Gülveren Mahallesi 3710 Sokak No:13
2022 yılında başladığımız Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdumuzu, hala sürdürmekteyiz.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, tecrübeli idari kadrosu ve standartlara uygun konforuyla, Akdeniz üniversitesine 500 mt uzaklıkta, Şehir merkezinde, ulaşımı kolay.
Özel aşçısıyla 3 öğün yemekli olup, Antalya’nın en köklü ve saygın kurumudur
FAKÜLTE BÖLÜM | P. TÜR | KONT. | TABAN P. | BŞR SV. |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(İÖ) | DİL | 60 | 391,40585 | 16919 |
Turizm Rehberliği (Fakülte) (İÖ) | DİL | 40 | 321,07079 | 37856 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 90 | 360,88478 | 60133 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 360,12674 | 100397 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 331,00805 | 135750 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 328,28389 | 144902 |
Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 322,52445 | 165990 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 317,65773 | 185487 |
Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 307,18668 | 232450 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 290,56383 | 274981 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 70 | 319,71113 | 301661 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 70 | 281,12743 | 320556 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) | EA | 50 | 279,56709 | 328811 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 279,35487 | 329963 |
Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 285,01928 | 354790 |
Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 70 | 297,39587 | 425586 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 291,28152 | 468106 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 282,98601 | 532988 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 60 | 248,87787 | 538042 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | 278,15823 | 574510 |
Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 275,1751 | 601858 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 268,7166 | 664567 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 70 | 262,64785 | 728451 |
Pazarlama (Fakülte) (İÖ) | EA | 40 | 227,1003 | 746511 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 65 | 259,66991 | 761860 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 75 | 259,17434 | 767527 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 253,25756 | 838217 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 253,19568 | 838972 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 252,29764 | 850153 |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 252,22573 | 851053 |
Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 251,83053 | 855973 |
Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 70 | 250,6538 | 870601 |
Makine (İÖ) | TYT | 50 | 246,33039 | 925653 |
Elektrik (İÖ) | TYT | 55 | 244,98159 | 942961 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 70 | 243,86485 | 957189 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 239,88834 | 1008235 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 75 | 237,95066 | 1033067 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 235,17136 | 1068863 |
Medya ve İletişim (İÖ) | TYT | 50 | 233,47209 | 1091424 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 70 | 231,00687 | 1124372 |
Yapı Denetimi (İÖ) | TYT | 50 | 225,53738 | 1200774 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 75 | 222,63285 | 1242576 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 75 | 221,515 | 1258536 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 221,4504 | 1259474 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) | TYT | 50 | 221,18706 | 1263208 |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 55 | 216,70781 | 1326236 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 70 | 215,83544 | 1338423 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 70 | 215,5042 | 1343044 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 110 | 215,50385 | 1343054 |
Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | 215,01144 | 1350104 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 213,71498 | 1368782 |
Organik Tarım (İÖ) | TYT | 60 | 212,67873 | 1383618 |
Pazarlama (İÖ) | TYT | 75 | 209,78568 | 1425707 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 70 | 209,0965 | 1435712 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 203,73169 | 1516918 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 200,77704 | 1562343 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 198,52335 | 1596313 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80 | 197,04873 | 1618192 |
Özellikler
- 24 Saat Güvenlik
- Klima
- 24 Saat Sıcak Su
- Çok Amaçlı Salon
- Çamaşır ve Ütü Odası
- Her Öğrenciye Özel Masa
- Üni. Yürüme Mesafesinde
- Engelli Yatakhane & WC
- Kişisel Dolap
Hizmetler
- Sos. ve Kült. Faaliyetler
- 3 Öğün Yemek
- Kantin
- Sınırsız Çay
- Rehberlik
- Sınırsız İnternet